Túra megnevezése: | Labdarugó verseny |
Túra vezető: | Mecsnóber Attila - tel.: 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
Túra időpontja: | 2014.05.31 - 06.01. (Szombat - Vasárnap) |
Találkozó hely: | Cím: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. -
Ifjúsági és
Sportközpont -
Sporttelep térkép itt látható! útvonal tervező: Útvonalterv. hu |
Túra időtartam: | 6 óra |
Túra nehézsége (1-10): | 4 |
Jelentkezési határidő: | 2014.04.21. |
Részvételi feltételek: | egészséges állapot ! |
Az
Unilever Magyarország Kft.
szponzorálásával az egyesületünk megrendezi - az évek alatt hagyománnyá vált -
Unilever Labdarugó Bajnokságot Június 01 -én (Vasárnap)
melyre szeretettel meghívja a foci válogatottait és vendégeit
![]() |
|
Program:
2014.05.31 - szombat: előzetes megbeszélés szerint Budapesti egész napos városnézés
10:30 | Múzeum látogatás - budapesti városnézés - Állatkert látogatás (megbeszélés szerint) |
15:20 | Szállás elfoglalása (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. - Ifjúsági és Sportközpont) - a szállás korábban is elfoglalható portai bejelentkezéssel. |
16:20 | Szabadprogram - Esti mozizás - Budapesti este, városnéző túra (Halászbástya, Citadella, ....) |
2014.06.01 - vasárnap
09:00 | Érkezés és regisztráció |
09:15 | Köszöntő - Mecsnóber Attila - az Unilever Tömegsport Egyesület elnöke |
09:30 | Sorsolás - Játékszabályok ismertetése (a Játék Szabályok - itt láthatóak) |
10:00 | Labdarugó kupa kezdete a csapatok között |
13:00 | órától ebéd a játékosok és családtagjai számára (Sertéspörkölt, csigatésztával uborkával) - napközben /Zsiros kenyér - hagymával, sajtos és tepertős pogácsa, fagylalt, üdítő, kristályvíz, játék után sörözés |
14:00 | Elődöntő és döntő játék csapatok között |
15:10 | Eredmény hirdetés és a verseny díjazása: serleg jutalmak, oklevelek. |
16:00 | Meghívott vendégek - hazautazás |
az év közbeni további programok: innen láthatóak
2014. évi jelentkezők voltak:
Röszke 2. | lila |
![]() |
1. | - | csapat |
Head Office | fehér |
![]() |
2. | - | csapat |
Röszke 1. | sárga / zöld |
![]() |
3. | - | csapat |
Unilever Se. | piros |
![]() |
4. | - | csapat |
Diversy-Level | fehér / fekete |
![]() |
5. | - | csapat |
Rákospalota | narancs / fekete |
![]() |
6. | - | csapat |
Unilever Boy's | fehér / égszínkék |
![]() |
7. | - | csapat |
Nyírbátor | sötétkék |
![]() |
8. | - | csapat |
Helyezések a játék végén 2014-ben
I. csoport körmérkőzések | II. csoport körmérkőzések | |||||||
Mérkőzések időpontjai | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | ||||
10:00 - 10:20 | A | B | 0 | 8 | E | F | 0 | 1 |
10:30 - 10:50 | C | D | 3 | 2 | G | H | 6 | 0 |
11:00 - 11:20 | C | A | 9 | 1 | G | E | 4 | 2 |
11:30 - 11:50 | D | B | 2 | 2 | H | F | 0 | 3 |
12:00 - 12:20 | A | D | 1 | 7 | E | H | 1 | 0 |
12:30 - 12:50 | B | C | 0 | 0 | F | G | 2 | 4 |
elődöntő | I. csoport 2. helyezett - II. csoport 1. helyezett | I. csoport 1. helyezett - II. csoport 2. helyezett | ||||||
Mérkőzés időpont | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | ||||
13:00 - 13:20 | C | F | 4 | 2 | B | G | 1 | 5 |
döntő | 1 - 2 es helyért játszik a két győztes | 3 - 4-es helyért játszik a két vesztes | ||||||
Mérkőzés időpont | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | ||||
13:30 - 13:50 | C | G | 1 | 5 | F | B | 3 | 1 |
Eredmények | 1. mérkőzés | 2. mérkőzés | 3. mérkőzés | 4. mérkőzés | 5. mérkőzés | összesített pontszám |
helyezés | gól |
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 7. | 2 | ||
B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4. | 12 |
C | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2. | 17 |
D | 0 | 1 | 3 | 4 | 5. | 11 | ||
E | 0 | 0 | 3 | 3 | 6. | 3 | ||
F | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3. | 11 |
G | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1. | 24 |
H | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. | 0 |
1. helyezett | Unilever Boy's | G |
2. helyezett | Röszke 1. | C |
3. helyezett | Rákospalota | F |
4. helyezett | Head Office | B |
5 helyezett | Unilever Se. | D |
6 helyezett | Diversy-Level | E |
7 helyezett | Röszke 2. | A |
8 helyezett | Nyírbátor | H |
Legjobb kapus: |
Röszke 1. |
|
Gólkirály |
Dalmadi István Unilever Boy's |