| Túra megnevezése: | Labdarugó verseny |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila - tel.: 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
| Túra időpontja: | 2017.08.26 - 08.27. (Szombat - Vasárnap) |
| Találkozó hely: | Cím: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. -
Ifjúsági és
Sportközpont -
Sporttelep térkép itt látható! útvonal tervező: Útvonalterv. hu |
| Túra időtartam: | 6 óra |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| Jelentkezési határidő: | 2017.05.21. |
| Részvételi feltételek: | egészséges állapot ! |
Az
Unilever Magyarország Kft.
szponzorálásával az egyesületünk megrendezi - az évek alatt hagyománnyá vált - Unilever Labdarugó Bajnokságot
augusztus 28 -án
(Vasárnap) melyre szeretettel meghívja a foci válogatottait és vendégeit.
|
Túra indulási pontunk: |
http://openmaps.eu/rastermaposmt | |||||||||||||||||||||||
| Szélesség: | N 47° 32' 25.5" / 47.540417 | |||||||||||||||||||||||
| Hosszúság: | E 19° 00' 22.3" / 19.006194 | |||||||||||||||||||||||
| Magasság: | m | |||||||||||||||||||||||
| Megye / ország: | Budapest / Magyarország | |||||||||||||||||||||||
|
2017.08.26 - szombat: előzetes megbeszélés - igény szerint Budapesti egész napos városnézés
|
||||||||||||||||||||||||

2015. évi jelentkezők voltak:
| 1. | Head Office | világoskék - kék |
![]() |
A | - | csapat |
| 2. | Diversey | fehér / fekete |
![]() |
B | - | csapat |
| 3. | Nyírbátor | kék - fekete |
![]() |
C | - | csapat |
| 4. | Unilever Se. | piros |
![]() |
D | - | csapat |
| 5. | Röszke 1. | sárga / zöld |
![]() |
E | - | csapat |
| 6. | Röszke 2. | fehér / fekete |
![]() |
F | - | csapat |
Helyezések a játék végén 2016-ban
| 1 -es pálya | 2 -es pálya | |||||||||||||||
| Mérkőzések kezdő időpontjai | Eredmény | Pontszám | Eredmény | Pontszám | ||||||||||||
| 1. | forduló | 10:00 | B | - | F | 0 | 3 | 0 | 3 | A | - | C | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2. | forduló | 10:30 | A | - | B | 7 | 1 | 3 | 0 | C | - | D | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3. | forduló | 11:00 | E | - | F | 0 | 0 | 1 | 1 | A | - | D | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 4. | forduló | 11:30 | B | - | D | 2 | 6 | 0 | 3 | C | - | E | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | forduló | 12:00 | D | - | E | 3 | 3 | 1 | 1 | A | - | F | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6. | forduló | 12:30 | B | - | E | 1 | 9 | 0 | 3 | C | - | F | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7. | forduló | 13:00 | A | - | E | 4 | 0 | 3 | 0 | D | - | F | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 8. | forduló | 13:30 | B | - | C | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| Eredmények | Eredmények | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesített pontszám |
rúgott gól |
kapott gól |
| Röszke 1. | A | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 22 | 7 | |||
| Röszke 2. | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | |||
| Veszprém | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||
| Unilever Se. | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 15 | |||
| Nyírbátor | E | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15 | 10 | |||
| Head Office | F | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 |
| 1. helyezett | Röszke 1. | 13 |
| 2. helyezett | Head Office | 11 |
| 3. helyezett | Nyírbátor | 8 |
| 4. helyezett | Unilever Se. | 7 |
| 5. helyezett | Veszprém | 3 |
| 6. helyezett | Röszke 2. | 0 |
| Legjobb kapus: | ||
| Gólkirály | Szűcs Déniel |
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen
válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber
Attila.