Nógrádi bicikli túra
| Túra megnevezése: | Nógrádi vártól kismarosi Duna partra / bicikli túra |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: 1 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com) |
| Túra időpontja: | 2023 június 04 (vasárnap) - előzetes megbeszélés szerint megyünk. |
| Találkozó hely: |
1. csapat Rákospalota - Újpest vasútállomás 08:40
óra 2462 sz. vonathoz / 8:57
órakor indul a vonat. 2. csapat: 09:03
órakor indul a Váci vonat a
Budapest-Nyugatiból, és a Váci
vasútállomásra 09:33 órára
érkezik . |
| Túra útvonal: | Budapest (Vonatozás) - Nógrád / Nógrád - Királyrét - Kóspalag - Kismaros (kerékpár 25,4 km) / Kismaros (Vonatozás) - Budapest |
| Túra táv: | 25,4 km |
| Túra szintemelkedés: | emelkedés: 425 m / süllyedés: 533 m |
| Túra időtartam: | 6,5 óra (pihenőkkel :) |
| Túra nehézsége (1-10): | 5 |
| Jelentkezési határidő: | 2023.06.01 |
| Utazás oda: | vasút |
| Utazás vissza: | kerékpár - aki elfárad az vasút :) 1. csapat (Kismaros) 16:47 óra 2323 sz. vonathoz / 2. csapat 17:41 óra 2343 sz. vonathoz |
| Visszaérkezés: | 17:00 óra |
| Költségek: | utazási költségek: 1 860 .- Ft Támogatás: Unilever SE. a tagok részére 800.- Ft/fő |
| Részvételi feltételek: | életvidámság - biztonságos kerékpár - sárga megkülönböztető mellény |
Részletek:
|
Túra indulási pontunk: |
Nógrádi vár | |||
| Szélesség: | N 47° 54' 24.9" / 47.90693171 |
![]() |
||
| Hosszúság: | E 19° 2' 42" / 19.04502561 | |||
| Magasság: | 253 m | |||
| Megye / ország: | Pest / Magyarország | |||
|
|
||||
|
1. Geocaching titokláda találhatósága: 30. 1000 éves múlt (Nógrádi vár) (GCmult) Szélesség N
47° 54,374'
|
||||
Útvonal: Nógrád vá. - Királyrét - Kóspalag - Kismaros vá.

Vasúti oda utazás:
| Választási lehetőség |
indulási állomás |
érkezési állomás |
Indulás |
Érkezés |
Menetidő |
Km |
Ár |
| 2023.06.04 | Budapest Nyugati pu. | Vác | 08:45 | 09:25 | 0:40 óra | 34 km | 650 .- Ft |
| 2023.06.04 | Budapest Nyugati pu. | Vác | 09:03 | 09:33 | 0:30 óra | 34 km | 650 .- Ft |
| 2023.06.04 | Rákospalota - Újpest | Vác | 08:57 | 09:25 | 0:28 óra | 26 km | 560 .- Ft |
| 2023.06.04 | Vác | Nógrád | 09:39 | 10:14 | 0:35 óra | 24 km | 465 .- Ft |
Vasúti vissza utazás ha elfáradtál, vagy valami közbe jött:
| Választási lehetőség |
indulási állomás / vágány |
érkezési állomás |
Indulás |
Érkezés |
Menetidő |
Km |
Ár |
| 2023.06.04 | Kismaros | Rákospalota - Újpest | 16:47 | 17:21 | 0:34 | 38 km | 745 Ft |
| 2023.06.04 | Kismaros | Budapest Nyugati pu. | 16:47 | 17:34 | 0:47 | 46 km | 930 Ft |
| 2023.06.04 | Kismaros | Rákospalota - Újpest | 17:41 | 18:21 | 0:40 | 38 km | 745 Ft |
| 2023.06.04 | Kismaros | Budapest Nyugati pu. | 17:41 | 18:34 | 0:53 | 46 km | 930 Ft |
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.