previous month

2026 Január

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
03 12 13 14 15 16 17 18
04 19 20 21 22 23 24 25
05 26 27 28 29 30 31 1
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Február

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
05 26 27 28 29 30 31 1
06 2 3 4 5 6 7 8
07 9 10 11 12 13 14 15
08 16 17 18 19 20 21 22
09 23 24 25 26 27 28 1
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Március

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
09 23 24 25 26 27 28 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
. 30 31 1 2 3 4 5
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Április

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
14 30 31 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30 1 2 3
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Május

19 munkanap 152 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
18 27 28 29 30 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
25 25 26 27 28 29 30 31
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Június

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
22 25 26 27 28 29 30 31
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30 1 2 3 4 5
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Július

23 munkanap 184 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
27 29 30 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31 1 2
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Augusztus

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
31 28 28 29 30 31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
. .31 . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Szeptember

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
36 31 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
39 28 29 30 1 2 3 4
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 Október

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
39 28 29 30 1 2 3 4
40 5 6 7 8 9 10 11
41 12 13 14 15 16 17 18
42 19 20 21 22 23 24 25
43 26 27 28 29 30 31 1
  . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 November

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
43 26 27 28 29 30 31 1
44 2 3 4 5 6 7 8
45 9 10 11 12 13 14 15
46 16 17 18 19 20 21 22
47 23 24 25 26 27 28 29
  .30 . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2026 December

next month
22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
48 30 1 2 3 4 5 6
49 7 8 9 10 11 12 13
50 14 15 16 17 18 19 20
51 15 16 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31 1 2 3
, . . . . , , ,
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

A megjelölt napokra kattintva választhatsz a programok közül vagy vissza tudsz itt   lépni a fõoldalra.

Jelmagyarázat:
....Piros napok....               - Munkaszüneti nap
....Szürke napok...             - Áthelyezett munkanapok
....Zöld....                          - Áthelyezett pihenõnap
....Narancssárga napok...   - Egyesületünk programja e napon van
....Sárga napok...               - Tanítási szünet