| Túra megnevezése: | Labdarugó verseny |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila - tel.: 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
| Túra időpontja: | 2013.06.08. Szombat 10:00 |
| Találkozó hely: | 4300 Nyírbátor, Táncsics utca 2/4 - Telefon: (42) 510 600 - GPS koordináták: X 22,123 Y 47,847 |
| Túra időtartam: | 6 óra |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| Jelentkezési határidő: | 2013.05.18. |
| Részvételi feltételek: | egészséges állapot ! |
Az
Unilever Magyarország Kft.
szponzorálásával az egyesületünk talán
újra megrendezi - az évek alatt hagyománnyá vált -
Unilever Labdarugó Bajnokságot június 08 -án (Szombat)
melyre szeretettel meghívja a foci válogatottait és vendégeit
![]() |
|
Helyszín: Nyírbátor
Reggel 10 órától este 16 óráig
Program: Sport - Sport - Sport – ebéd 14:00 órától - napközben /kávé, pogácsa, üdítő, kristályvíz, - csak a játék végén a sör,
2012-es jelentkezők:
| Head Office | fehér |
![]() |
A | - | csapat |
| Rákospalota | narancssárga |
![]() |
B | - | csapat |
| Diversy-Level | világoskék |
![]() |
C | - | csapat |
| Röszke | zöld / sárga |
![]() |
D | - | csapat |
| Nyírbátor | sötétkék |
![]() |
E | - | csapat |
| Veszprém | fehér / piros |
![]() |
F | - | csapat |
Eredményhirdetés: versenyek befejezése után.
A verseny díjazása: serleg jutalmak, oklevelek.
Játék Szabályok ( - itt láthatóak )
Helyezések a játék végén 2013-ben
| Kezdés | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | |||
| 10:00 - 10:20 | B | C | - | - | |||
| 10:25 - 10:45 | A | D | B | E | |||
| 10:50 - 11:10 | C | F | A | E | |||
| szünet | |||||||
| 11:25 - 11:45 | B | F | C | D | |||
| 11:50 - 12:10 | A | B | D | E | |||
| 12:15 - 12:35 | E | F | A | C | |||
| szünet | |||||||
| 12:50 - 13:10 | A | F | B | D | |||
| 13:15 - 13:35 | C | E | D | F | |||
| Eredmények | 1. mérkőzés | 2. mérkőzés | 3. mérkőzés | 4. mérkőzés | 5. mérkőzés | összesített pontszám |
helyezés | gól |
| A | ||||||||
| B | ||||||||
| C | ||||||||
| D | ||||||||
| E | ||||||||
| F |
| ? helyezett | Veszprém | F |
| ? helyezett | Rákospalota | B |
| ? helyezett | Head Office | A |
| ? helyezett | Nyírbátor | E |
| ? helyezett | Röszke | D |
| ? helyezett | Diversy-Level | C |
| Legjobb kapus: | ||
| Legjobb játékos | ||
| Gólkirály | ||
| Fair Play díj: |