| Túra megnevezése: | Labdarugó verseny |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila - tel.: 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
| Túra időpontja: | 2013.09.07 - 08. (Szombat - Vasárnap) |
| Találkozó hely: | Cím: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. -
Ifjúsági és
Sportközpont -
Sporttelep térkép itt látható! útvonal tervező: Útvonalterv. hu |
| Túra időtartam: | 6 óra |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| Jelentkezési határidő: | 2013.08.07. |
| Részvételi feltételek: | egészséges állapot ! |
Az
Unilever Magyarország Kft.
szponzorálásával az egyesületünk megrendezi - az évek alatt hagyománnyá vált -
Unilever Labdarugó Bajnokságot szeptember 08 -án (Vasárnap)
melyre szeretettel meghívja a foci válogatottait és vendégeit
![]() |
|
Program:
2013.09.07 - szombat: előzetes megbeszélés szerint Budapesti egész napos városnézés
| 10:30 | Múzeum látogatás - budapesti városnézés - Állatkert látogatás (megbeszélés szerint) |
| 15:20 | Szállás elfoglalása (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. - Ifjúsági és Sportközpont) |
| 16:20 | Szabadprogram - Esti mozizás - Budapesti este, városnéző túra (Halászbástya, Citadella, ....) |
2013.09.08 - vasárnap
| 09:00 | Érkezés és regisztráció |
| 09:15 | Köszöntő - Mecsnóber Attila - az Unilever Tömegsport Egyesület elnöke |
| 09:30 | Sorsolás - Játékszabályok ismertetése (a Játék Szabályok - itt láthatóak) |
| 10:00 | Labdarugó kupa kezdete a csapatok között |
| 13:00 | órától ebéd (Bográcsos székelykáposzta) - napközben /pogácsa, üdítő, kristályvíz, játék után sörözés |
| 14:00 | Elődöntő és döntő játék csapatok között |
| 15:10 | Eredmény hirdetés és a verseny díjazása: serleg jutalmak, oklevelek. |
| 16:00 | Meghívott vendégek - hazautazás |
2013. évi jelentkezők:
| Head Office | fehér |
![]() |
1 | - | csapat |
| Rákospalota | világoskék / sötétkék |
![]() |
2 | - | csapat |
| Diversy-Level | égszínkék |
![]() |
3 | - | csapat |
| Röszke 1. | sárga / zöld |
![]() |
4 | - | csapat |
| Röszke 2. | világos zöld |
![]() |
5 | - | csapat |
| Dózsa DSE. | piros / kék |
![]() |
6 | - | csapat |
| Unilever Se. | sötét zöld |
![]() |
7 | - | csapat |
| La' Fiesta | fehér / kék |
![]() |
8 | - | csapat |
| Nyírbátor | sötétkék / fekete |
![]() |
9 | - | csapat |
| Veszprém | fehér / piros |
![]() |
10 | - | csapat |
Helyezések a játék végén 2013-ban
| I. csoport körmérkőzések | II. csoport körmérkőzések | |||||||
| Mérkőzések időpontjai | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | ||||
| 10:00 - 10:20 | A | D | 1 | 1 | E | H | 1 | 5 |
| 10:30 - 10:50 | B | C | 0 | 2 | F | G | 4 | 0 |
| 11:00 - 11:20 | A | C | 2 | 2 | E | G | 2 | 1 |
| 11:30 - 11:50 | B | D | 4 | 1 | F | H | 3 | 2 |
| 12:00 - 12:20 | A | B | 0 | 4 | F | E | 6 | 1 |
| 12:30 - 12:50 | D | C | 2 | 3 | G | H | 1 | 3 |
| szünet | I. csoport 2. helyezett - II. csoport 1. helyezett | I. csoport 1. helyezett - II. csoport 2. helyezett | ||||||
| Mérkőzés időpont | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | ||||
| 14:00 - 14:20 | F | B | 2 | 1 | H | C | 3 | 1 |
| szünet | 1-es helyért játszik a két győztes | 2-es helyért játszik a két vesztes | ||||||
| Mérkőzés időpont | 1 -es pálya | Eredmény | 2 -es pálya | Eredmény | ||||
| 14:30 - 14:50 | F | H | 3 | 2 | B | C | 4 | 2 |
| Eredmények | 1. mérkőzés | 2. mérkőzés | 3. mérkőzés | 4. mérkőzés | 5. mérkőzés | összesített pontszám |
helyezés | gól |
| A | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
| B | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 13 |
| C | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 |
| D | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | ||
| E | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | ||
| F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 | 18 |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| H | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 15 |
| 1. helyezett | La' Fiesta | F |
| 2. helyezett | Röszke 1. | H |
| 3. helyezett | Unilever Se. | B |
| 4. helyezett | Rákospalota | C |
| 5 helyezett | Head Office | E |
| 6 helyezett | Röszke 2. | A |
| 7 helyezett | Dózsa DSE. | D |
| 8 helyezett | Diversy-Level | G |
| Legjobb kapus: |
![]() |
Ókovács Zoltán
Röszke 2. |
| Gólkirály |
![]() |
Székely György
Unilever Se. |