| Túra megnevezése: | Biciklivel a Cuha völgyön át |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: (+36) 1 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com ) |
| Túra időpontja: | 2014.szeptember 06-07 (szombat - vasárnap) |
| Találkozó hely: | szombat 07:30 órakor (József Attila színház - Árboc utca) vagy 10:00 óra "Öregbakony" erdei iskola (8431.Bakonyszentlászló - Vinye) |
| Túra útvonal: | Budapest - Zirc - Vinye - Porva-Csesznek - Budapest |
| Túra táv: | 18,5 - 32 km |
| Túra szintemelkedés: | kb. 944 m |
| Túra kezdete: | 10:30 óra |
| Túra időtartam: | egész napos program |
| Túra vége: | 16:00-17:00 óra körül (pihenőkkel együtt) |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| [Szálláshely: neve, típusa, paraméterei]: | Vinye erdei iskola / telefon: +36-20-446-1131 |
| Jelentkezési határidő: | 2014.07.26. |
| Utazás: | autóval vagy egyénileg, vonattal. |
| Visszaérkezés: | esti mesére Budapestre érnénk. |
| Költségek: | Szállás költség: 2 100.- Ft/fő + ágynemű mosatás 450.- Ft/ garnitúra - Otthonról is lehet hozni ágynemű huzatot, de hálózsákot egészségügyi okokból nem tudnak elfogadni. + utazási költség ? (Unilever SE. tagoknak szállás támogatás 1000.-) |
| Részvételi feltételek: | megbízható bicikli és biciklista. |
|
Túra indulási pontunk: |
Zirc |
Vinye | ||
| Szélesség: | N 47° 15' 59.8" / 47.2666382077 | N 47° 21' 34.3" / 47.3595424972 | ||
| Hosszúság: | E 17° 52' 40" / 17.8777881512 | E 17° 49' 21.6" / 17.8226848492 | ||
| Magasság: | 381 m | 365 m | ||
| Megye / ország: | Veszprém / Magyarország | |||
|
egy kis ízelítő: http://www.youtube.com/watch?v=q00bBPjPoQk&feature=c4-overview&list=UU9iUEOIZuCTzuvGS_2TKFmA |
||||
Pihenők: Felmerülő igény szerint.
Átlagsebességünk: 10 - 15 km/óra
Túratérkép: itt

|
1 nap. |
Zirc | 0 | km |
eltelt idő |
0 | óra | 00 | perc | |
| Csesznek | + | 10 | Km | 1 | óra | 10 | perc | ||
| gyalogos vártúra :) | + | 1,4 | km | ||||||
| Vinye - szállás | + | 8,4 | km | 0 | óra | 52 | perc | ||
|
kerékpár |
összesen: | 18,4 | km | 2 | óra | 02 | perc | ||
|
2 nap. |
Vinye | 0 | km |
eltelt idő |
0 | óra | 00 | perc | |
| Hódoséri Ciklámenes | + | 2,5 | km | 0 | óra | 15 | perc | ||
| Porva Csesznek | + | 8,1 | km | 1 | óra | 00 | perc | ||
| Bakonybél | + | 10,5 | km | 2 | óra | 35 | perc | ||
| gyalogos túra :) | + | 4,5 | km | ||||||
| Zirc | + | 10,9 | km | 3 | óra | 39 | perc | ||
|
kerékpár |
összesen: | 32,0 | km | 3 | óra | 39 | perc | ||
1.
Geocaching titokláda találhatósága:
482.
Csesznek (GCCses)
Szélesség N 47°
21,061'
Hosszúság E 17° 52,796'
Magasság: 333 m
Megye/ország: Veszprém
2. Geocaching titokláda találhatósága: 932. Cuha-szurdok (GCuha)
Szélesség N 47° 20,947'
Hosszúság E 17° 48,408'
Magasság: 365 m
Megye/ország: Győr-Moson-Sopron
Jelentkezők: eddig
| Borsi György Borsi Györgyné Brevák János |
Sidó Katalin Bordás Bendegúz Bordás Karolina Mecsnóber Attila Lehoczki Attila |
Pintér István id. Pintér István ifj. Pintérné Mészáros Jolán Pintér Anna Farkas Jutka |
Kántor Gábor Kántor Zsolt |
|
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.