| Túra megnevezése: | Labdarugó verseny |
| Túra vezető: | Mecsnóber Attila - tel.: 305 2472 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
| Túra időpontja: | 2018.09.01 - 09.02. (szombat - vasárnap) |
| Találkozó hely: | Cím: 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10. -
Ifjúsági és
Sportközpont -
Sporttelep térkép itt látható! útvonal tervező: Útvonalterv. hu |
| Túra időtartam: | 6 óra |
| Túra nehézsége (1-10): | 4 |
| Jelentkezési határidő: | 2018.06.21. |
| Részvételi feltételek: | egészséges állapot ! |
Az
Unilever Magyarország Kft.
szponzorálásával az egyesületünk megrendezi - az évek alatt hagyománnyá vált - Unilever Labdarugó Bajnokságot
szeptember 02 -án
(Vasárnap) melyre szeretettel meghívja a foci válogatottait és vendégeit.
|
Túra indulási pontunk: |
http://openmaps.eu/rastermaposmt | |||||||||||||||||||||||
| Szélesség: | N 47° 32' 25.5" / 47.540417 | |||||||||||||||||||||||
| Hosszúság: | E 19° 00' 22.3" / 19.006194 | |||||||||||||||||||||||
| Magasság: | m | |||||||||||||||||||||||
| Megye / ország: | Budapest / Magyarország | |||||||||||||||||||||||
|
2018.09.01 - szombat: előzetes megbeszélés - igény szerint Budapesti egész napos városnézés
|
||||||||||||||||||||||||

2018. évi jelentkezők voltak:
| 1. | Head Office | fehé- kék |
![]() |
A | - | csapat |
| 2. | Diversey | fehér / fekete |
![]() |
B | - | csapat |
| 3. | Nyírbátor | kék - fekete |
![]() |
C | - | csapat |
| 4. | Unilever Se. | piros |
![]() |
D | - | csapat |
| 5. | Palota | fehér |
![]() |
D | - | csapat |
| 6. | Röszke 1. | sárga / zöld |
![]() |
E | - | csapat |
| 7. | Röszke 2. | fehér / fekete |
![]() |
F | - | csapat |
Helyezések a játék végén 2018-ban
| 1 -es pálya | 2 -es pálya | |||||||||||||||
| Mérkőzések kezdő időpontjai | Eredmény | Pontszám | Eredmény | Pontszám | ||||||||||||
| 1. | forduló | 10:00 | D | - | B | 4 | 2 | 3 | 0 | C | - | E | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | forduló | 10:40 | D | - | A | 4 | 2 | 3 | 0 | B | - | C | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3. | forduló | 11:20 | E | - | B | 2 | 3 | 0 | 3 | A | - | C | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | forduló | 12:00 | C | - | D | 2 | 2 | 1 | 1 | E | - | A | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 5. | forduló | 12:40 | D | - | E | 4 | 0 | 3 | 0 | B | - | A | - | - | - | - |
| 6. | forduló | 13:20 | - | - | ||||||||||||
| 7. | forduló | 14:00 | - | - | ||||||||||||
| 8. | forduló | 14:40 | - | |||||||||||||
| Eredmények | Eredmények | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesített pontszám |
rúgott gól |
kapott gól |
| Palota 5 | A | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 13 | |||
| Veszprém | B | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 5 | 8 | |||
| Unilever Se. | C | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | 8 | 5 | |||
| Nyírbátor | D | 3 | 3 | - | 1 | 3 | 9 | 14 | 6 | |||
| Head Office | E | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 10 |
| Eredmények | Eredmények | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesített pontszám |
rúgott gól |
kapott gól |
|
| Palota 5 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veszprém | B | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | 5 | 8 | |
| Unilever Se. | C | 1 | 3 | - | 1 | - | 5 | 6 | 4 | |
| Nyírbátor | D | 3 | - | - | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
| Head Office | E | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 1. helyezett | Nyírbátor | 7 |
| 2. helyezett | Unilever Se. | 5 |
| 3. helyezett | Veszprém | 3 |
| 4. helyezett | Head Office | 1 |
| 5. helyezett | Palota 5 | - |
| Legjobb kapus: | Bérczy Ferenc |
| Gólkirály | Ancsán János |
| Legsportszerűbb csapat | Palota 5 |
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen
válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber
Attila.