Túra megnevezése: | Nyakas-kő meghódítása. |
Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: (+36) 30 585 2345 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com |
Túra időpontja: | 2024 május 11 (vasárnap) - előzetes megbeszélés szerint megyünk |
Találkozó hely: | 10:00
órakor Biatorbágy Alsómajor parkoló Kelenföld vasútállomás autóbusz indulása 09:20 óra Biatorbágy Alsómajor- érkezés 10:09 óra |
Túra útvonal: | Biatorbágy Alsómajor - Kisvisszhang domb - Madár-szirt - Nyakas-kő - Biatorbágy Alsómajor |
Túra táv: | 5 km |
Túra szintemelkedés: | fel: 182 m, le: 185 m |
Túra kezdete: | 10:15 óra |
Túra időtartam: | 4 óra pihenőkkel :) |
Túra vége: |
14:15 óra körül (pihenőkkel együtt)
|
Túra nehézsége (1-10): | 2 |
Jelentkezési határidő: | 2025.05.08. |
Utazás: | autóbusz/ egyénileg, autóval. akinek nincs, Őt megpróbáljuk beosztani valakihez utasnak. |
Költségek: | utazási költségek |
Részvételi feltételek: | tériszony és kitartás, ... |
Túra indulási pontunk: |
Biatorbágy Alsómajor |
![]() |
Szélesség: | N 47° 27' 01.0" / 47.45027 | |
Hosszúság: | E 18° 49' 25.3"/ 18.82369 | |
Magasság: | 133 m | |
Megye / ország: | Pest / Magyarország | |
Biatorbágyról sok minden eszembe jutott, de az, hogy csodálatos kirándulóhely lenne, semmiképp – pedig a település olyan varázslatos csodákat rejt, amikről a helyieken kívül csak nagyon kevesen tudnak. és ezután még jön a többi ... Kutakodó kitérő: 1. Geocaching titokláda találhatósága: 4559. Biatorbágyi Madár-forrás (GCBMF) Szélesség N 47°
28,180'
|
||
Túraútvonalunk:
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.