Túra megnevezése: | Botanika túra |
Túra vezető: | Mecsnóber Attila (Tel.: +36 30 585 2345 / vagy E-mail: mecsnober.attila@gmail.com) |
Túra időpontja: | 2023 május 23 - 25 (péntek - vasárnap) előzetes megbeszélés szerint |
Találkozó hely: | 10:20 óra - Jeli arborétum parkoló (Kám) |
Túra útvonal: | Budapest - Jeli arborétum - Sümeg - Somló - Úrkút - Veszprém - Budapest |
Túra táv: | összesen: 5 km + 1,5 km + 7,3 km + 4,3 km = 15,1 km :) |
Túra szintemelkedés: | összesen az emelkedés - süllyedés:: 15 m + 52 m + 200 m + 26m = 293 m |
Túra kezdete: | 10:30 óra |
Túra időtartam: | egész napos programok pihenőkkel :) összesen: 5 óra - 2 óra - 6 óra - 5 óra |
Túra nehézsége (1-10): | összesen: 2 - 4 - 3 |
Jelentkezési határidő: | 2025.04.28 |
Utazás: | egyénileg, autóval. akinek nincs, Őt megpróbáljuk beosztani valakihez utasnak. |
Visszaérkezés: | 20:00 óra |
Költségek: | Szállás költségek:
Kemencés vendégház 15 000 .- Ft / 2 éj
Étkezési költség egyénileg (Hegykapu
étterem) vagy egy tál étel vacsora is lehetséges kb.
3 000.- Ft /fő |
Részvételi feltételek: | életvidámság - kitartás... |
Túra indulási pontunk: |
Jeli arborétum - Kám - 10:30 óra |
![]() |
Szélesség: | N 47° 4' 18.2" / 47.0717338 | |
Hosszúság: | E 16° 53' 52.9" / 16.898037 | |
Magasság: | 174 m | |
Megye / ország: | Vas / Magyarország | |
"A Jeli Varázskert fő látványosságai a rododendronok, amelyekre magyarul a természetes élőhelyükre is utaló havasszépe elnevezést használjuk. A rhodo rózsát, a dendron fát jelent, ám ezek a növények nem a rózsafélékhez tartoznak, hanem a hangafélék (Ericaceae) családját gazdagítják, ahova a méltán kedvelt áfonyák is tartoznak. A lombhullató fajokat azalea néven is illetik. agashegységekből, a hűvösebb régiókból származnak, így pl. Észak-Amerika atlantikus területeiről, Nyugat-Kínából, a Himalájából, Japánból és a Kaukázusból. A rododendronok útja Anglián át vezetett Európába. A XVII. században még alig voltak ismertek", és ezután még jön a többi ... Kutakodó kitérő: 1. Geocaching titokláda találhatósága: 4946. Karakó vára(i) (GCKRKV) Szélesség N 47° 6,477'
|
||
1. nap /
2. nap /
3. nap /
Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.