| Túra megnevezése: | 4. téli túra a Pilisben |
| Túra vezető: | Viola Zsolt (Tel.: (+36) 30 228 8042) |
| Túra időpontja: | 2026 január 17 (szombat) - előzetes megbeszélés szerint megyünk |
| Túra kezdete: | 08:40 óra Pilisszentkereszt pilisszántói elágazás autóbusz megálló. |
| Találkozó hely: | 08:05 óra Pomáz, autóbusz állomás. Aki kocsival jön (itt tud parkolni.) innen 08:15 órakor busszal Pilisszentkereszt pilisszántói elágazásig utazunk.(450,-Ft a buszjegy) |
| Túra útvonal: | |
| Túra táv: | 18,5 km |
| Túra szintemelkedés: | fel:. 647 m, le: 686 m |
| Túra időtartam: | 4 óra pihenőkkel :) |
| Túra nehézsége (1-10): | 3 / közepes hosszúságú túra |
| Jelentkezési határidő: | 2026.01.10. |
| Utazás vissza: | 14:46 órakor Rozália téglagyár autóbuszmegállótól. |
| Költségek: | utazási költségek + csúcs csoki + meleg tea. |
| Részvételi feltételek: | egészséges kitartás, ... |
|
Túra indulási pontunk: |
Pilisszentkereszt pilisszántói elágazás autóbusz megálló. |
![]() |
||
| Szélesség: | N 47° 41' 37.1" / 47.693637 | |||
| Hosszúság: | E 18° 54' 9.7" / 18.902691 | |||
| Magasság: | 341 m | |||
| Megye / ország: | Pest / Magyarország | |||
|
A Teve-szikla nevét kettős sziklaszirtjének jellegzetes alakjáról kapta. A dolomitból álló, kalcittal cementálódott sziklaformáció több száz millió évvel ezelőtt, a triász korban képződött. A puhább, könnyebben porló dolomit folyamatos kopásának és az egykori bányász tevékenységnek köszönhetően jól elkülönül a különleges kiemelkedő szikla a környezetéből, és ezután még jön a többi ... Kutakodó kitérő: 1. Geocaching titokláda találhatósága: 829. Szent kút (GCmkut) Szélesség N 47°
41,714'
|
||||

Bármilyen egyéb a túrával kapcsolatos kérdésekre is szívesen válaszolok. Üdvözlettel Mecsnóber Attila.