previous month

2024 Január

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Február

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 1 2 3
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Március

19 munkanap 152 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
09 26 27 28 29 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Április

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Május

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Június

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Július

23 munkanap 184 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Augusztus

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Szeptember

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Október

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
40 31 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
               
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

November

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
               
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2024 December

next month
20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
53 30 31 1 2 3 4 5
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

A megjelölt napokra kattintva választhatsz a programok közül vagy vissza tudsz itt   lépni a fõoldalra.

Jelmagyarázat:
....Piros napok....               - Munkaszüneti nap
....Szürke napok...             - Áthelyezett munkanapok
....Zöld....                          - Áthelyezett pihenõnap
....Narancssárga napok...   - Egyesületünk programja e napon van

....Sárga napok...               - Tanítási szünet