previous month

2025 Január

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Február

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Március

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
09 25 26 27 28 29 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
. 31 1 2 3 4 5 6
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Április

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Május

21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Június

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Július

23 munkanap 184 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Augusztus

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Szeptember

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
39 29 30 1 2 3 4 5
. . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Október

22 munkanap 176 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
39 29 30 1 2 3 4 5
40 7 7 8 9 10 11 12
41 13 14 15 16 17 18 19
42 20 21 22 23 24 25 26
43 27 28 29 30 31 1 2
  . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

November

20 munkanap 160 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
43 27 28 29 30 31 1 2
44 3 4 5 6 7 8 9
45 10 11 12 13 14 15 16
46 17 18 19 20 21 22 23
47 24 25 26 27 28 29 30
  . . . . . . .
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2025 December

next month
21 munkanap 168 óra
XX H K Sze Cs P Szo V
48 1 2 3 4 5 6 7
49 8 9 10 11 12 13 14
50 15 16 17 18 19 20 21
51 16 23 24 25 26 27 28
52 29 30 31 1 2 3 4
, . . . , , , ,
  Mo Tu We Th Fr Sa Su
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

A megjelölt napokra kattintva választhatsz a programok közül vagy vissza tudsz itt   lépni a fõoldalra.

Jelmagyarázat:
....Piros napok....               - Munkaszüneti nap
....Szürke napok...             - Áthelyezett munkanapok
....Zöld....                          - Áthelyezett pihenõnap
....Narancssárga napok...   - Egyesületünk programja e napon van

....Sárga napok...               - Tanítási szünet